关于第26届全国青少年科技创新大赛申请减免注册费的通知
根据参加第二十六届全国青少年科技创新大赛各相关省代表队提出的减免注册费的申请,经过研究,决定减免7位学生代表注册费各200元,减免10位科技辅导员代表的注册费的一半,各600元。
具体名单见下:
学生代表姓名 | 所在学校 | 减免金额 | 辅导员代表姓名 | 所在单位 | 减免金额 |
朱鸿俊 | 厦门市科技中学 | 200 | 杨新杞 | 新疆兵团农七师高中 | 600 |
马力 | 宁夏吴忠市利通区马莲渠乡中学 | 200 | 丁昭兰 | 重庆第十一中学 | 600 |
王磊 | 新疆兵团农三师四十二团学校 | 200 | 王莉 | 重庆北碚区梨园小学 | 600 |
蒋国强 | 甘肃省渭源县龙亭中学 | 200 | 杨世厚 | 云南德宏州盈江县二中 | 600 |
省鹏 | 甘肃省肃南裕固族自治县祁丰学校 | 200 | 周芳 | 云南怒江州民族中专 | 600 |
张鹏 | 甘肃省肃南裕固族自治县祁丰学校 | 200 | 吴新生 | 福建省柘荣县楮坪中学 | 600 |
苍雅儒 | 甘肃省肃南裕固族自治县祁丰学校 | 200 | 王志伟 | 海南定安中学 | 600 |
| | | 梁文伟 | 广西贵港市木格高级中学 | 600 |
| | | 白丹 | 中国酒泉卫星发射中心东风小学 | 600 |
| | | 侍青霞 | 甘肃省民勤县东关小学 | 600 |
| 合计 | 1400 | | 合计 | 6000 |
中国科协青少年科技中心
2011年7月25日