关于举办天津市2015年青少年科学调查体验活动及科技创意设计竞赛骨干教师培训的通知
各区县科协、教育局、青少年科技教育工作机构:
根据中国科协、教育部、发展改革委等五部门关于开展“变废为宝 从我做起——年青少年科学调查体验活动”的通知(科协发青字〔2015〕40号)精神和市科协、市教委、发展改革委、市文明办、团市委《关于开展“创新在我身边——2015年青少年科学调查体验活动”的通知》津科协文件精神,为充分发挥骨干教师作用,推动天津青少年科学调查体验活动及科技创意比赛活动广泛开展,特举办天津市2015年青少年科学调查体验活动及科技创意设计竞赛骨干教师培训班。具体事项通知如下:
- 培训时间
- 年6月26日(周五8:30—17:00,中午工作餐)
二、培训地点
天津市中营小学(天津市南开区中营前街2号,水阁医院对面)
三、培训内容
1.表彰2014年天津市青少年科学调查体验活动优秀组织单位和优秀教师
2. 专家报告:《如何开展青少年科学调查体体验活动》
3.《2015年青少年科学调查体验活动资源包》介绍与使用
4.数据提交与网站功能使用
5.第二届天津市青少年科技创意设计竞赛介绍
6.计算机程序创意设计的组织实施方法与相关技术说明
7.SCRATCH命题及相关说明
四、参加人员
请各区县教育局及青少年科技教育工作管理机构派出1名活动负责人、本区县2015年青少年科学调查体验活动示范学校(附件1)负责教师、1名小学计算机骨干教师(能够担当计算机程序创意设计技术支持)参加培训。参加培训的教师,可登录天津市青少年科技中心网站(www.tjcysc.org)下载并填写培训班报名表(附件2),于6月24日之前发送至电子邮箱(tjcysc2013@163.com)并标注调查体验活动教师培训。
五、联系方式
联系人:李响 王宏鹏 潘津
联系电话:23005035,13612125686
附件:1. 2015年青少年科学调查体验活动示范学校名单
2. 培训报名表
天津市青少年科技中心
2015年6月17日
附件1:
2015年青少年科学调查体验活动示范单位名单
| 序号 | 学校 | 骨干教师 | 备注 |
| 1 | 天津市南开区新星小学 | 石莉 | |
| 2 |  天津市和平区中心小学 | 刘晓萌 | |
| 3 | 梅江中学 | 米强 | |
| 4 | 河西区水晶小学 | 刘剑宇 | |
| 5 | 天津市第十四中学 | 杨菲 | |
| 6 | 天津市育红中学 | 许宏伟 | |
| 7 | 天津市第二十一中学 | 傅亦佳 | |
| 8 | 天津市滨海新区汉沽第二中学 | 毕丽利 | |
| 9 | 天津市复兴中学 | 郑宗文 | |
| 10 | 天津市静海县徐庄子中学 | 赵倩 | |
| 11 | 双塘镇西双塘小学 | 纪执桐 | |
| 12 | 天津市静海大邱庄镇中学 | 牛建军 | |
| 13 | 周良街道周良中心小学 | 王爱军 | |
| 14 | 天津市滨海新区大港第五小学 | 张悦 | |
| 15 | 天津市第二十五中学 | 曲波 | |
| 16 | 天津市滨海新区塘沽上海道小学 | 刘秀芬 | |
| 17 | 天津市滨海新区汉沽东海小学 | 汤艳 | |
| 18 | 天津市第六十六中学 | 梅宗荣 | |
| 19 | 天津市第四十三中学 | 边萌 | |
| 20 | 天津市塘沽紫云中学 | 祁正群 | |
| 21 | 天津市大港区油田第二中学 | 高德红 | |
| 22 | 下朱庄街静湖小学 | 王健 | |
| 23 | 天津市塘沽区一中心小学 | 王颖 | |
| 24 | 天津市滨海新区塘沽第十五中学 | 张宝明 | |
| 25 | 天津市塘沽第五中学 | 刘学瑞 | |
| 26 | 天津市南开翔宇学校 | 徐新寅 | |
| 27 | 大港油田海滨第三学校 | 徐忠 | |
| 28 | 天津经济技术开发区第二小学 | 刘梦青 | |
| 29 | 天津市宝坻区牛道口第二中学 | 马士喜 | |
| 30 | 天津经济技术开发区第一中学 | 解青 | |
| 31 | 天津市河东区缘诚小学 | 孙鹏 | |
| 32 | 天津市宝坻区第五中学 | 王大森 | |
| 33 | 天津市蓟县燕山中学 | 卢大明 | |
| 34 | 天津师范大学第三附属小学 | 刘兴军 | |
| 35 | 天津市宝坻区第一中学 | 李永涛 | |
| 36 | 天津市实验中学 | 王静 | |
| 37 | 天津市滨海新区汉沽河西第一小学 | 刁丽娜 | |
| 38 | 天津市汉沽区大田中学 | 张俊明 | |
| 39 | 天津市红桥区实验小学 | 齐菁 | |
| 40 | 天津市实验小学 | 王万江 | |
| 41 | 天津市滨海新区汉沽中心小学 | 孙瑶 | |
| 42 | 天津市河东区实验小学 | 刘文平 | |
| 43 | 第二南开中学 | 李梅 | |
| 44 | 天津市河东区第一中心小学 | 陈文龙 | |
| 45 | 天津市滨海新区汉沽第九中学 | 苏武胜 | |
| 46 | 潘庄镇西塘坨小学 | 尚立权 | |
| 47 | 天津市北辰区实验小学 | 周庆勇 | |
| 48 | 天津英华国际学校 | 曹晓岭 | |
| 49 | 天津市滨海新区汉沽桃园小学 | 张辉 | |
| 50 | 天津市耀华中学 | 洪曦 | |
| 51 | 天津市河北区兴华小学 | 霍元媛 | |
| 52 | 天津市东丽区小东庄中学 | 牛义 | |
| 53 | 天津市河西区平山道小学 | 刘燕 | |
| 54 | 宁河县芦台第三中学 | 李庆峰 | |
| 55 | 天津市西青区辛口镇中心小学 | 郝伟 | |
| 56 | 天津市蓟县第一小学 | 耿弢 | |
| 57 | 芦台镇第二小学 | 杨炳勇 | |
| 58 | 天津市河西区闽侯路小学 | 王壮 | |
| 59 | 天津市静海县子牙镇中学 | 田长路 | |
| 60 | 大邱庄镇津海小学 | 马金海 | |
| 61 | 静海县第六小学 | 王艳玲 | |
| 62 | 天津市八里台第二中学 | 唐风林 | |
| 63 | 天津市静海县团泊镇团泊小学 | 朱从伟 | |
| 64 | 天津市静海县西翟庄镇中学 | 信岗 | |
| 65 | 天津市静海县大郝庄中学 | 邵富彬 | |
| 66 | 天津市津南区双桥河第一小学 | 李龙震 | |
| 67 | 天津市静海县团泊镇中学 | 李国海 | |
| 68 | 天津市滨瑕实验中学 | 曹玉龙 | |
| 69 | 天津市静海县模范学校 | 陈新磊 | |
| 70 | 天津市汇森中学 | 温广治 | |
| 71 | 天津市第五十七中学 | 孙弘 | |
| 72 | 天津市南开区中心小学 | 周志宏 | |
| 73 | 天津市南开区中营小学 | 王铁钧 | |
| 74 | 天津市南开区五马路小学 | 刘宇昊 | |
| 75 | 天津市宁河县造甲中学 | 于永洋 | |
附件2:
2015年青少年科学调查体验活动及科技创意设计竞赛骨干教师培训报名表
所属区县: