中国青少年科技辅导员协会“优秀个人会员”、 “优秀单位会员”、“优秀理事单位会员”表彰名单公示
根据《中国青少年科技辅导员协会关于开展“优秀个人会员”、“优秀单位会员”表彰工作的通知》(辅协发文字〔2015〕1号)精神,经各理事单位会员、工作委员会、《中国科技教育》杂志社和协会组织工作委员会等单位推荐,协会常务理事会审核通过,拟对91名“优秀个人会员”,36个“优秀单位会员”和14个“优秀理事单位会员”进行表彰。
依据有关表彰程序,现对拟受表彰的个人和单位进行公示(公示名单附后)。本公示期为5天(8月7日至8月11日)。如有异议,请在公示期内将书面意见署名反馈至协会秘书处(联系电话:01068518719,联系人:杨凌云)。署名反馈意见将按规定严格保密。
(一)优秀个人会员91人
序号 | 省市 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 安徽 | 贾成刚 | 安徽省宁国市津南小学 |
2 | 安徽 | 洪 福 | 合肥市香格里拉小学 |
3 | 北京 | 邓晓光 | 延庆县第二小学 |
4 | 北京 | 祁冬英 | 北京市安贞里第二小学 |
5 | 北京 | 崔云鹤 | 北京市东城区青少年科技馆 |
6 | 北京 | 张俊菊 | 北京市宣武青少年科技馆 |
7 | 兵团 | 周 南 | 新疆生产建设兵团教学研究室 |
8 | 福建 | 梅永来 | 拓荣县城郊中心校 |
9 | 福建 | 周小林 | 福建永安市第一中学 |
10 | 福建 | 蓝伟文 | 福建省武平县第一中学 |
11 | 甘肃 | 张建伟 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路小学 |
12 | 甘肃 | 张 良 | 甘肃省张掖市科技馆 |
13 | 甘肃 | 杨梅丽 | 甘肃省兰州市城关区民主西路小学 |
14 | 甘肃 | 冯俊礼 | 甘肃省临夏中学 |
15 | 广东 | 彭柏洪 | 广东省青少年科技中心 |
16 | 广东 | 李 昕 | 广东省广州市越秀区旧部前小学 |
17 | 广东 | 彭 云 | 广东省东莞市长安镇第二小学 |
18 | 广西 | 韩咏雪 | 南宁市第十中学 |
19 | 广西 | 黄星华 | 广西科技馆 |
20 | 广西 | 梁惠娟 | 南宁市滨湖路小学 |
21 | 贵州 | 冷 枫 | 贵阳市第二中学 |
22 | 贵州 | 陈帮强 | 遵义市第一高级中学 |
23 | 海南 | 王 喜 | 琼海市嘉积第二中学 |
24 | 海南 | 王小勇 | 海南华侨中学 |
25 | 河北 | 何 炬 | 保定市第二中学 |
26 | 河北 | 许 晖 | 石家庄市第九中学 |
27 | 河北 | 陈福英 | 唐山市古冶区教育局 |
28 | 河南 | 侯家选 | 河南省青少年科技中心 |
29 | 河南 | 王保军 | 郑州市第七中学 |
30 | 河南 | 郭明梅 | 新乡市青少年科技中心 |
31 | 黑龙江 | 吴丽丽 | 伊春市科学技术协会 |
32 | 黑龙江 | 李 光 | 哈尔滨市青少年科技体育协会 |
33 | 黑龙江 | 盛 坚 | 齐齐哈尔市科协 |
34 | 湖北 | 张丰影 | 青少年科技中心 |
35 | 湖北 | 邓从新 | 监利县黄歇口镇中心小学 |
36 | 湖北 | 罗跃进 | 武汉市硚口区青少年科技站 |
37 | 湖南 | 吴昌云 | 常德经济技术开发区崇德中学 |
38 | 湖南 | 廖剑强 | 宁乡县双江口初级中学 |
39 | 湖南 | 余进勇 | 醴陵市实验小学 |
40 | 湖南 | 谭育林 | 湘潭市雨湖区风车坪学校 |
41 | 吉林 | 陈希勇 | 吉林市吉化第九中学校 |
42 | 吉林 | 高越飞 | 吉林省珲春市第四中学 |
43 | 江苏 | 周雪镛 | 江苏省海门市海南中学 |
44 | 江苏 | 陆多林 | 无锡市广益中心小学 |
45 | 江苏 | 邹建锋 | 常州市新北区薛家中心小学 |
46 | 江苏 | 聂德勇 | 南京市玄武区少年宫 |
47 | 江西 | 何 平 | 赣州市青少年科技辅导员协会 |
48 | 江西 | 杨小仁 | 南昌市朝阳小学 |
49 | 辽宁 | 王 南 | 沈阳市皇姑区珠江五校实验小学 |
50 | 辽宁 | 叶宏林 | 锦州市青少年科技活动中心 |
51 | 辽宁 | 王仁君 | 大连市科技馆 |
52 | 辽宁 | 康立年 | 法库县东湖第一初级中学 |
53 | 内蒙古 | 安兰伟 | 内蒙古杭锦后旗奋斗中学 |
54 | 内蒙古 | 赵海培 | 乌海市海勃湾区第五小学 |
55 | 内蒙古 | 刘国昌 | 锡林郭勒盟青少年科技活动中心 |
56 | 宁夏 | 张晓玲 | 宁夏科技馆 |
57 | 青岛 | 李乃辰 | 青岛市市北区第二少年宫 |
58 | 青岛 | 代洪臣 | 青岛市科技馆 |
59 | 青岛 | 田海滨 | 青岛市市南区少年宫 |
60 | 青海 | 翟 咏 | 青海省科技馆 |
61 | 青海 | 王生兰 | 青海省科技馆 |
62 | 山东 | 舒红星 | 山东省博兴第二中学 |
63 | 山东 | 邓建彩 | 山东省威海市南山小学 |
64 | 山东 | 刘鲁山 | 泰安市青少年科技辅导员协会 |
65 | 山西 | 张 华 | 太原市阳光双语小学 |
66 | 山西 | 王建丽 | 临汾市尧都区临钢小学 |
67 | 山西 | 阎志华 | 太原市杏花岭区新建路第二小学 |
68 | 上海 | 吴 强 | 上海市宝山区青少年科学技术指导站 |
69 | 上海 | 沈剑梁 | 上海市金山区青少年活动中心 |
70 | 上海 | 王 珏 | 上海市杨浦区青少年科技站 |
71 | 上海 | 葛英姿 | 上海嘉定青少年活动中心 |
72 | 沈阳 | 王立宏 | 沈阳市辽中县老观坨九年一贯制学校 |
73 | 沈阳 | 郭生麟 | 沈阳市大东区东新小学 |
74 | 四川 | 张晓容 | 四川省成都市华阳中学 |
75 | 四川 | 王明才 | 四川省泸县海潮镇高寨学校 |
76 | 四川 | 蒋 旭 | 凉山彝族自治州会理县第二中学 |
77 | 四川 | 李中平 | 四川省达州中学 |
78 | 天津 | 刘月升 | 天津市滨海新区大港刘岗庄中学 |
79 | 天津 | 曲 波 | 天津市第二十五中学 |
80 | 天津 | 牛 义 | 天津市小东庄中学 |
81 | 天津 | 刘 燕 | 天津市河西区平山道小学 |
82 | 新疆 | 吴 英 | 新疆维吾尔自治区青少年科技中心 |
83 | 新疆 | 艾娜努尔·阿布拉 | 新疆博乐市第七中学 |
84 | 新疆 | 赵治文 | 乌鲁木齐市科学技术协会 |
85 | 云南 | 张八宝 | 曲靖市麒麟区东关小学 |
86 | 云南 | 张沁姝 | 大理州青少年科技活动中心 |
87 | 浙江 | 林 彬 | 宁波市青少年科技中心 |
88 | 浙江 | 费晓英 | 湖州市科技馆 |
89 | 重庆 | 胡 雕 | 重庆北碚区教师进修学院教育技术部 |
90 | 重庆 | 冯 健 | 重庆市南岸区青少年科技辅导站 |
91 | 重庆 | 张 梅 | 重庆市渝北区教育委员会 |
(二)优秀单位会员36家
序号 | 省市 | 单位 |
1 | 安徽 | 祁门县青少年科技辅导员协会 |
2 | 北京 | 北京市朝阳区青少年活动中心 |
3 | 北京 | 北京市东城区青少年科技馆 |
4 | 北京 | 北京市东城区崇文青少年科技馆 |
5 | 北京 | 北京市西城青少年科技馆 |
6 | 北京 | 北京市宣武青少年科技馆 |
7 | 北京 | 北京市丰台区东高地青少年科技馆 |
8 | 福建 | 泉州市第七中学 |
9 | 甘肃 | 兰州市城关区团结新村小学 |
10 | 广东 | 华南师范大学附属中学 |
11 | 广东 | 广州市越秀区青少年科技教育协会 |
12 | 广东 | 广州中鸣数码科技有限公司 |
13 | 河北 | 邯郸市青少年科技辅导员协会 |
14 | 河南 | 郑州市第七中学 |
15 | 黑龙江 | 望奎县科学技术协会 |
16 | 黑龙江 | 佳木斯市科学技术协会 |
17 | 湖南 | 湖南省长沙市岳麓区少年宫 |
18 | 江苏 | 江苏省南京市游西街小学 |
19 | 江苏 | 大丰市第一小学 |
20 | 江苏 | 常熟市浒浦高级中学 |
21 | 江西 | 江西省余江县第四小学 |
22 | 辽宁 | 辽宁法库县东湖第一初级中学 |
23 | 内蒙古 | 内蒙古五原县第五中学 |
24 | 内蒙古 | 内蒙古赤峰市松山区红旗中学松山分校 |
25 | 青海 | 青海师范大学附属中学 |
26 | 山东 | 淄博市临淄中学 |
27 | 山西 | 山西省芮城县风陵渡中学 |
28 | 山西 | 阳泉市科学技术协会 |
29 | 上海 | 上海市宝山区青少年科普促进会 |
30 | 四川 | 泸州市科学技术协会 |
31 | 天津 | 天津市南开区科技实验小学 |
32 | 新疆 | 乌鲁木齐市第二十中学 |
33 | 浙江 | 中国杭州低碳科技馆 |
34 | 浙江 | 嘉兴市科技馆 |
35 | 浙江 | 宁波市华茂文教股份有限公司 |
36 | 重庆 | 云阳县青少年科技辅导员协会 |
(三)优秀理事单位会员14家
序号 | 单位 |
1 | 北京青少年科技教育协会 |
2 | 福建省青少年科技教育协会 |
3 | 广西壮族自治区科学技术馆 |
4 | 贵州省青少年科技辅导员协会 |
5 | 江苏省青少年科技教育协会 |
6 | 辽宁省青少年科技辅导员协会 |
7 | 内蒙古青少年科技教育协会 |
8 | 宁夏青少年科技辅导员协会 |
9 | 青海省青少年科技辅导员协会 |
10 | 山东省青少年科技辅导员协会 |
11 | 上海市青少年科普促进会 |
12 | 新疆维吾尔自治区青少年科技辅导员协会 |
13 | 云南省青少年科技教育协会 |
14 | 浙江省青少年科技教育协会 |