NOI2009浙江省省队选拔总成绩(总成绩前30名选手) 
| 姓名 | 学校 | 联赛成绩 | 省选一成绩 | 省选二成绩 | 总成绩 | 排名 | 
| 潘宇超 | 绍兴市第一中学 | 330 | 290 | 330 | 318 | 1 | 
| 李恺威 | 杭州学军中学 | 340 | 240 | 330 | 305 | 2 | 
| 赖陆航 | 杭州第二中学 | 340 | 250 | 320 | 303 | 3 | 
| 李宇亮 | 杭州学军中学 | 330 | 140 | 330 | 273 | 4 | 
| 范顺豪 | 杭州学军中学 | 390 | 240 | 220 | 260 | 5 | 
| 商静波 | 绍兴市第一中学 | 330 | 250 | 230 | 256 | 6 | 
| *金凌子 | 温州中学 | 320 | 160 | 280 | 252 | 7 | 
| 王盛业 | 温州中学 | 330 | 220 | 170 | 217 | 8 | 
| 高帆 | 绍兴县鲁迅中学 | 330 | 230 | 160 | 215 | 9 | 
| 陈可卿 | 绍兴市第一中学 | 340 | 180 | 180 | 212 | 10 | 
| 祝家烨 | 绍兴市第一中学 | 330 | 200 | 170 | 211 | 11 | 
| 董博男 | 绍兴县柯桥中学 | 330 | 130 | 200 | 205 | 12 | 
| 周而进 | 绍兴市第一中学 | 320 | 150 | 190 | 204 | 13 | 
| 黄祎程 | 温州中学 | 330 | 90 | 220 | 203 | 14 | 
| 谢天 | 宁波市镇海中学 | 330 | 230 | 130 | 200 | 15 | 
| 毛景树 | 绍兴市第一中学 | 300 | 230 | 100 | 179 | 16 | 
| 张睿捷 | 杭州学军中学 | 300 | 190 | 120 | 177 | 17 | 
| 熊技超 | 余姚中学 | 320 | 120 | 140 | 170 | 18 | 
| *梁佳文 | 绍兴市第一中学 | 330 | 110 | 140 | 169 | 19 | 
| 高欣 | 杭州学军中学 | 330 | 220 | 60 | 162 | 20 | 
| *徐天骄 | 余姚中学 | 330 | 220 | 60 | 162 | 20 | 
| 胡晨 | 宁波市镇海中学 | 330 | 130 | 100 | 155 | 22 | 
| 孙雪晨 | 慈溪中学 | 330 | 220 | 40 | 152 | 23 | 
| 邹乐其 | 衢州二中 | 330 | 220 | 40 | 152 | 23 | 
| 冯一 | 余姚中学 | 400 | 240 | 0 | 152 | 23 | 
| 张巍 | 温州中学 | 330 | 230 | 30 | 150 | 26 | 
| 卢轶 | 杭州学军中学 | 320 | 50 | 140 | 149 | 27 | 
| 陈凯伦 | 余姚中学 | 250 | 240 | 50 | 147 | 28 | 
| 吴确 | 温州中学 | 310 | 20 | 150 | 143 | 29 | 
| 周盛予 | 温州中学 | 310 | 200 | 40 | 142 | 30 | 
   注:1.*为女选手 
  2.总成绩=联赛成绩*0.2+省选一成绩*0.3+省选二成绩*0.5
  附件:2009选拔赛最终成绩(全体).xls