北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆香港澳门
站内搜索

关键词:

搜索范围:

工作管理 设为主页 加入收藏 英文网站
首页 > 文件通知 > 天津 > 学科奥赛

NOIP2013中学组初测成绩(补天津自测部分)

2013-11-18本文被阅读过18277次[推荐][打印][保存][大字体][中字体][小字体]

 

各位信息学参赛选手:

    NOIP2013初测试成绩发布,请下载相关附件查询。

具体复测事宜请查询http://www.noi.cn上的相关说明,由CCF直接受理申诉及复测事宜。

未在网上报名的同学的测试成绩将在近日发布,请注意本网站的更新。

CCF测试成绩.zip

普及组程序.zip

提高组一试程序.zip

提高组二试程序.zip

普及组测试数据.rar

提高组测试数据.rar

 

 

天津自测部分的成绩如下:(天津自测部分的评奖分数线,将参考全国的分数线标准制定,天津自测部分没有复测和申诉环节) 

有关最终的分数线和发奖事宜请关注本网站(或NOI)的具体通知。

普及组:(天津的测试环境与CCF测试环境相同,同为NOILINUX下的测试环境)

  

天津测试普及组成绩
选手ID 姓名 Count expr number level 总分
PJ-275 谭栋文 30 0 0 0 30
PJ-102 王达鹏 0 0 0 0 0
PJ-003 陈铭峥 0 0 0 10 10
PJ-024 刘鑫祺 0 0 0 0 0
PJ-059 朱宇朔 100 0 0 10 110
PJ-095 杜月婷 0 0 0 0 0
PJ-276 李明远 60 10 50 10 130
PJ-152 何宇鹏 0 0 0 0 0
PJ-123 高树昊 0 0 0 0 0
PJ-277 邱家琛 100 0 60 0 160
PJ-171 陈昊泽 0 0 0 0 0
PJ-075 温天成 0 0 0 0 0
PJ-093 李弘历 0 0 0 0 0
PJ-106 商义 90 0 0 0 90
PJ-107 孙鑫 0 0 0 0 0
PJ-230 叶炜如 0 0 0 0 0
PJ-278 王子石 100 10 10 10 130
PJ-279 赵瑞雅 100 10 10 0 120
PJ-280 庞博予 100 80 0 0 180
PJ-281 夏天航 100 50 0 10 160
PJ-061 袁泽 0 0 0 0 0
PJ-064 刘霁萱 20 0 0 0 20
PJ-065 李致远 0 0 0 0 0
PJ-068 白静雯 30 0 0 0 30
PJ-078 陈张安生 10 0 0 10 20
PJ-080 黄雅萱 10 0 0 10 20
PJ-081 王婧宇 10 0 10 10 30
PJ-085 张睿娴 20 0 0 0 20
PJ-282 刘世昌 20 0 0 0 20
PJ-283 何昊洋 100 0 0 10 110
PJ-169 金钰 10 0 0 10 20
PJ-126 罗罡 0 0 0 0 0
PJ-203 刘家成 0 0 0 0 0
PJ-274 黄业实 70 10 0 10 90
PJ-120 孙楚桓 0 0 0 0 0

 

提高组:

  

天津测试提高组成绩
选手ID 姓名 circle match truck block flower puzzle 总分
TJ-007 高铭 0 0 0 10 100 5 115
TJ-016 宋楷文 30 0 0 0 0 0 30
TJ-142 刘凌宇 0 0 0 10 0 5 15
TJ-155 王嘉成 0 0 0 0 0 5 5
TJ-070 王育圻 30 0 0 100 0 5 135
TJ-072 刘德坤 0 0 0 0 0 0 0
TJ-075 刘俊丞 0 0 0 50 0 0 50
TJ-078 张嘉豪 0 0 0 80 0 0 80
TJ-080 董浩 0 0 0 0 10 5 15
TJ-098 张宏伟 30 0 0 0 0 5 35
TJ-099 彰桐 0 0 0 0 0 5 5
TJ-096 李航天 0 0 0 100 10 5 115
TJ-215 张熠坤 20 0 0 10 0 0 30
TJ-216 于浩淼 0 0 0 50 0 5 55
TJ-217 王子彧 20 0 0 80 0 5 105
TJ-006 傅天正 30 0 0 0 0 0 30
TJ-005 杜世博 90 0 0 70 0 0 160
TJ-028 杨富丞 0 0 0 100 0 0 100
TJ-209 夏天航 100 0 0 80 10 5 195
TJ-210 庞博予 100 90 0 100 100 60 450
TJ-211 刘晨 100 0 5 70 70 0 245
TJ-212 赵瑞雅 0 0 0 80 30 5 115
TJ-213 王子石 90 0 0 20 30 5 145
TJ-038 黄业实 0 0 0 0 0 0 0

 

文章主题词:
    在线咨询
    姓  名*
    身  份
    单  位*
    电子邮件*
    移动电话*
    固定电话*
    所属类别
    回复方式*
    咨询主题*
    咨询内容*
    验证码
      提交