北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆香港澳门
站内搜索

关键词:

搜索范围:

工作管理 设为主页 加入收藏 英文网站
首页 > 文件通知 > 天津 > 学科奥赛

NOI2017天津代表队人选确定

2017-04-29本文被阅读过12905次[推荐][打印][保存][大字体][中字体][小字体]

各位选手:

NOI2017天津代表队选拔赛公示期结束。

天津代表队人选如下:

选手ID 姓名 性别 就读学校 年级 联赛分 成绩一 成绩二 总成绩 类别
TJ-0046 刘昀 天津市南开中学 高二 538 230 220 476.4 A
TJ-0052 罗怿鸣 天津市南开中学 高二 535 145 120 346 A
TJ-0033 李梦宁 天津市第一中学 高二 277 200 120 307.1 A
TJ-0049 吕之豪 天津市第一中学 高二 289 120 100 240.7 A
TJ-0110 朱紫涵 天津市第一中学 高二 398 125 20 220.9 A
TJ-0027 姜菲洋 天津市耀华中学 高一 239 120 20 169.7 B

注:需要申请CD类选手的同学,请在CCF确定的窗口期由指导老师以学校名义申请

详见:http://www.noi.cn/noi-news/noi/764-ccf-noi2017

 

 总成绩公示

选手ID 姓名 性别 就读学校 年级 联赛分 成绩一 成绩二 总成绩 备注
TJ-0046 刘昀 天津市南开中学 高二 538 230 220 476.4 *
TJ-0052 罗怿鸣 天津市南开中学 高二 535 145 120 346 *
TJ-0033 李梦宁 天津市第一中学 高二 277 200 120 307.1 *
TJ-0049 吕之豪 天津市第一中学 高二 289 120 100 240.7 *
TJ-0110 朱紫涵 天津市第一中学 高二 398 125 20 220.9 *
TJ-0094 张金鑫 天津市南开中学 高二 400 20 100 204  
TJ-0027 姜菲洋 天津市耀华中学 高一 239 120 20 169.7 *
TJ-0070 王海昱 天津市耀华中学 高二 214 125 20 165.7  
TJ-0099 张翔宇 天津市南开中学 高一 150 100 20 129  
TJ-0062 苏博文 天津市南开中学 初三 285 20 30 120.5  
TJ-0037 连士熙 天津市南开中学 高二 285 20 20 113.5  
TJ-0034 李孟泽 天津市耀华中学 高一 228 20 20 96.4  
TJ-0086 许怿芃 天津市南开中学 高一 220 20 20 94  
TJ-0026 吉玥 天津市第一中学 高一 212 20 20 91.6  
TJ-0057 戚一嘉顺 天津市第一中学 高一 210 20 0 77  
TJ-0028 焦鹏屹 天津市南开中学 高一 175 20 10 73.5  
TJ-0081 肖雅同 天津市耀华中学 高一 195 20 0 72.5  
TJ-0096 张书恺 天津市耀华中学 高二 132 20 20 67.6  
TJ-0071 王若譞 天津市南开中学 初三 175 0 20 66.5  
TJ-0047 刘祚秋 天津市第二十中学 高二 214 0 0 64.2  
TJ-0055 彭百川 天津市耀华中学 高一 150 20 0 59  
TJ-0107 赵蕴凯 天津市耀华中学 高一 135 0 20 54.5  
TJ-0031 李冠臻 天津市耀华中学 高一 175 0 0 52.5  
TJ-0022 郭子正 天津市南开中学 高一 150 0 0 45  
TJ-0111 张洪鑫 天津市第一中学 高一 0 20 20 28  
TJ-0112 高雨竹 天津市第一中学 高一 0 20 20 28  
文章主题词:
    在线咨询
    姓  名*
    身  份
    单  位*
    电子邮件*
    移动电话*
    固定电话*
    所属类别
    回复方式*
    咨询主题*
    咨询内容*
    验证码
      提交