北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆香港澳门
站内搜索

关键词:

搜索范围:

工作管理 设为主页 加入收藏 英文网站
首页 > 文件通知 > 天津 > 学科奥赛

NOI2013天津选拔赛成绩公示

2013-04-21本文被阅读过14162次[推荐][打印][保存][大字体][中字体][小字体]

NOI2013天津选拔赛总成绩单

选手ID 姓名 性别 就读学校 年级 联赛分 测试分 一试分 二试分 总成绩
TJ-205 何琦 天津市南开中学 高一 450 270 300 180 *450A
TJ-024 任子禹 宝坻区第一中学 高二 475 300 200 250 *442.5A
TJ-050 冯冠宇 天津一中 高二 345 210 200 210 *370.5A
TJ-066 张皓辰 天津市第一中学 高一 270 290 190 200 *344A
TJ-048 张天庸 天津一中 高二 420 160 90 100 *256B
TJ-184 邹事成 天津市南开中学 高二 370 220 150 20 *235B
TJ-057 温婧 天津一中 高一 320 100 110 90 *226A
TJ-211 耿越 天津市南开中学 高一 240 100 110 80 196
TJ-067 马子轩 天津一中 高一 305 0 100 60 187.5
TJ-062 崔天一 天津市第一中学 高一 290 60 90 60 183
TJ-129 张贺昕 天津市实验中学 高一 255 20 100 30 156.5
TJ-065 陈宇轩 天津市第一中学 高一 220 40 120 20 154
TJ-138 李博林 天津市实验中学 高二 175 0 120 30 142.5
TJ-060 朱昊 天津市第一中学 高一 175 40 30 100 134.5
TJ-137 张艺涵 天津市实验中学 高二 195 0 90 30 130.5
TJ-058 刘淦 天津一中 高一 260 70 50 20 127
TJ-134 王子彧 天津市实验中学 高一 215 0 90 0 118.5
TJ-130 张桉宁 天津市实验中学 高一 200 0 90 0 114
TJ-145 吴彦博 天津市实验中学 高二 125 0 90 30 109.5
TJ-140 岳浩轩 天津市实验中学 高二 165 100 40 40 107.5
TJ-226 饶芾 天津市耀华中学 高一 235 0 20 30 100.5
TJ-059 李铂垚 天津市第一中学 高一 260 60 10 10 96
TJ-209 刘星超 天津市南开中学 高一 200 0 40 20 96
TJ-052 忻倚德 天津一中 高二 240 0 0 30 90
TJ-228 张眸 小外 高一 205 0 30 10 85.5
TJ-204 莫凡 天津市南开中学 高一 215 10 10 10 77.5
TJ-136 于浩淼 天津市实验中学 高一 200 0 0 20 72
TJ-182 林婕 天津市南开中学 高二 205 0 10 0 67.5
TJ-175 庞博予 天津市南开中学 初二 120 100 0 30 64
TJ-085 张浩宇 天津市耀华中学 高一 150 10 0 30 64
TJ-132 项小雯 天津市实验中学 高一 90 0 30 0 45

天津选拔赛二试相关文档.zip  加 “*” 选手为入队选手

 

选拔第一试选手程序及测试结果.zip 

选拔第一试试题及相关文档.rar

 

 

 

 

 

 

集训测试试题及解题报告.zip

选手程序.zip  测试数据及标程:gold.zip  digit.zip  money.zip

测试结果:(红色字为复测有变化的结果)

选手ID 测试分 gold digit money
TJ-048 160 100 30 30
TJ-050 210 100 30 80
TJ-057 100 70 30 0
TJ-058 70 70 0 0
TJ-062 60 20 30 10
TJ-066 290 100 90 100
TJ-067 0 0 0 0
TJ-085 10 10 0 0
TJ-129 20 20 0 0
TJ-130 0 0 0 0
TJ-140 100 100 0 0
TJ-145 0 0 0 0
TJ-182 0 0 0 0
TJ-184 220 90 100 30
TJ-204 10 0 0 10
TJ-205 270 100 100 70
TJ-209 0 0 0 0
TJ-211 100 100 0 0
TJ-226 0 0 0 0
TJ-228 0 0 0 0
TJ-137 0 0 0 0
TJ-065 40 0 40 0
TJ-060 40 0 40 0
TJ-059 60 0 30 30
TJ-024 300 100 100 100
TJ-052 0 0 0 0
TJ-175 100 100 0 0
TJ-064 0 0 0 0
TJ-138 0 0 0 0
TJ-134 0 0 0 0
TJ-136 0 0 0 0
TJ-132 0 0 0 0

 

文章主题词:
    在线咨询
    姓  名*
    身  份
    单  位*
    电子邮件*
    移动电话*
    固定电话*
    所属类别
    回复方式*
    咨询主题*
    咨询内容*
    验证码
      提交